|
ООО «НПК Открытая Наука» | www.openscience.ru info@openscience.ru (+7 915) 251-90-10 |
 
| Диапазон измерения давления | 0-2400 кПа |
| Диапазон измерения поверхностного натяжения | 1-100 мН/м |
| Разрешение | ±0.2 мН/м |
| Габаритные размеры, мм | 400 х 620 х 200 |
| Масса прибора, кг | 3 |
| Напряжение питания сети | 220 В |
| Стеклянная ячейка (пробирка 10 мл с коническим дном) | 4 шт |
| Стеклянный капилляр диаметром 6мм | 4 шт |
| Пробка ячейки с отверстием под капилляр | 1 шт |
| Резиновые кольца для закрепления капилляра | 10шт |
| Микроманометр спиртовой | 1 шт |
| ЗИП к микроманометру | 1 шт |
| Компрессор мембранный | 1 шт |
| Цилиндр с крышкой- держателем для термостатирования ячейки | 1 шт |
| Соединительные шланги | комплект |
| Инструкция к микроманометру | 1шт |
