Beam Walking test
Установка "Beam-walking" или "Сужающаяся дорожка" предназначена для оценки моторного дефицита главным образом задних конечностей и в меньшей степени передних. Тест широко используется при моделировании различных патологических состояний мозга, связанных с повреждением моторной коры (фокальная ишемия, компрессионная ишемия, ишемия/гипоксия мозга новорожденных крысят). Для удобства оценки результатов рекомендуется использовать видеорегистрацию. Чтобы наблюдать походку животного с обеих сторон дорожки, рекомендуется использовать зеркало.

Luong TN, Carlisle HJ, Southwell A, Patterson PH. 2011. Assessment of motor balance and coordination in mice using the balance beam. J Vis Exp. (49):2376. doi: 10.3791/2376.
Fleming SM, Ekhator OR, Ghisays V. 2013. Assessment of sensorimotor function in mouse models of Parkinson's disease. J Vis Exp. (76):50303. doi: 10.3791/50303.
Cui LL, Golubczyk D, Jolkkonen J. 2017. Top 3 Behavioral Tests in Cell Therapy Studies After Stroke: Difficult to Stop a Moving Train. Stroke. 48(11):3165-3167. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.018950.

фото 1
Рекомендации по сборке:
Если для ваших экспериментов необходимо изменить параметры установки - напишите нам об этом: info@openscience.ru
Внимание! Нельзя использовать порошкообразные абразивные средства и органические растворители (ацетон, дихлорэтан, хлороформ, тетрагидрофуран, этилацетат и др.).
Как сослаться при написании статьи: Beam Walking test (OpenScience, Russia) или Установка «Beam walking (сужающаяся дорожка)» (НПК Открытая Наука, Россия)
Производитель: OpenScience
| Номер по каталогу | Цена | ||
|---|---|---|---|
| TS0806-R | Установка «Beam walking» для крыс | 85030 | |
| TS0806-M | Установка «Beam walking» для мышей | 56400 | |
| TS0806-1 | Зеркало для Установки «Beam walking» | 4320 |
Мы рекомендуем приобрести
Люксметр
| Номер по каталогу | Цена | ||
|---|---|---|---|
| AE0903-2 | Миниатюрный цифровой люксметр со встроенным датчиком | 35100 |
Видеосистема для автономной съёмки
| Номер по каталогу | Цена | ||
|---|---|---|---|
| VS1302-V | Переносная видеосистема для автономной съёмки сбоку | 196470 | |
| VS1302-P | Переносная видеосистема для автономной съёмки сверху и сбоку | 223740 | |
| VS1302-S | Стационарная видеосистема для автономной съёмки сверху и сбоку | 209700 |
Цены указаны в рублях. Все налоги включены.
Цена не включает стоимость упаковки, доставки, монтажа и обучения
В случае 100% предоплаты предоставляется скидка.
Дополнительная скидка 5% авторам статей со ссылкой на нашу продукцию при сумме заказа менее 300 тысяч рублей.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общая длина дорожки | 165 см |
| Ширина верхнего луча | 6-1.5 см |
| Ширина нижнего луча | 10-5.5 см |
| Высота верхнего луча | 2 см |
| Габариты зеркала | 30*150 см |
| Габариты темной камеры | 31*21*22 см |
| Материал дорожки и камеры | ЖПВХ |
| Съёмные стенки | да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общая длина дорожки | 100 см |
| Ширина верхнего луча | 4-0.5 см |
| Ширина нижнего луча | 5.5-2.5 см |
| Высота верхнего луча | 1 см |
| Габариты зеркала | 30*150 см |
| Габариты темной камеры | 12*10*11 см |
| Материал дорожки и камеры | ЖПВХ, прозрачный акрил |
| Съёмные стенки | да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал | Дорожка и камера выполнены жесткого пластика серого цвета. |
| Размеры | Общая длина дорожки составляет 165 см, ширина верхнего луча составляет 6-1.5 см, ширина нижнего луча составляет 10-5.5 см, высота верхнего луча составляет 2 см, зеркало имеет размеры 30*150 см, габариты темной камеры составляют 31*21*22 см. |
| Характеристика | Дорожка легко отсоединяется от штативов для компактного хранения. На боковых поверхностях верхнего луча имеются яркие метки, следующие через 5см. Они позволяют при наблюдении сбоку определить ширину луча, по которому в данный момент перемещается животное. В конце дорожки может быть установлена темная камера, куда животное попадает после прохождения всей длины дорожки. |
| Комплектация | Узкий луч, широкий луч, несущее основание (могут быть собраны вместе), темная камера, два штатива, ключ 2.5мм, технический паспорт изделия и гарантийные обязательства. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал | Дорожка и камера выполнены жесткого пластика серого цвета и прозрачного акрила. |
| Размеры | Общая длина дорожки составляет 100 см, ширина верхнего луча составляет 4-0.5 см, ширина нижнего луча составляет 5.5-2.5 см, высота верхнего луча составляет 1 см, зеркало имеет размеры 30*150 см, габариты темной камеры:12*10*11 см. |
| Характеристика | Дорожка легко отсоединяется от штативов для компактного хранения. На боковых поверхностях верхнего луча имеются яркие метки, следующие через 5см. Они позволяют при наблюдении сбоку определить ширину луча, по которому в данный момент перемещается животное. В конце дорожки может быть установлена темная камера, куда животное попадает после прохождения всей длины дорожки. |
| Комплектация | Узкий луч, широкий луч, несущее основание (могут быть собраны вместе), темная камера, два штатива, ключ 2.5мм, технический паспорт изделия и гарантийные обязательства. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал | Жесткий пластик. |
| Размеры | Зеркало имеет размеры 30*150 см. |
| Характеристика | Зеркало рекомендуется использовать чтобы наблюдать походку животного с обеих сторон дорожки. |
| Комплектация | Зеркало для наблюдения, технический паспорт изделия и гарантийные обязательства. |
Комплектация
TS0806-R: Узкий луч, широкий луч, несущее основание (могут быть собраны вместе), темная камера, два штатива, ключ 2.5мм, Технический паспорт изделия и гарантийные обязательства
TS0806-M: Узкий луч, широкий луч, несущее основание (могут быть собраны вместе), темная камера, два штатива, ключ 2.5мм, Технический паспорт изделия и гарантийные обязательства
TS0806-1: Зеркало для наблюдения, Технический паспорт изделия и гарантийные обязательства
Видеозаписи

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6


Версия для печати